Hesperidin
Range of concentration:HPLC≥98%
Product No. R012856 | CAS No. 520-26-3
- Formula C28H34O15
- Molecular 610.56
- MDL No. MFCD00075663
| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R012856-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-20mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : Hesperidin
- Molecular Weight : 610.56
- CAS NO : 520-26-3
- Purity : HPLC≥98%
- MDL NO : MFCD00075663
- Smile Code : CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=O)CC(OC4=C3)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O
- Molecular Formula : C28H34O15
- Boiling Point : 289.3°C at 760 mmHg
- Storage : Sealed in dry,Room Temperature
- Class : N/A
- UN# : N/A
- Precautionary Statements : P261-P305+P351+P338
- Signal Word : Warning
- Packing Group : N/A
- Hazard Statements : H315-H319-H335
MSDS Download
