 
橙皮苷
Range of concentration:HPLC≥98%
Product No. R012856 | CAS No. 520-26-3
- Formula C28H34O15
- Molecular 610.56
- MDL No. MFCD00075663
| SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity | 
|---|---|---|---|
| R012856-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-20mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012856-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | 
- 产品名称 : Hesperidin
- 分子量 : 610.56
- CAS号 : 520-26-3
- 纯度 : HPLC≥98%
- MDL号 : MFCD00075663
- Smile Code : CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=O)CC(OC4=C3)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O
- 分子式 : C28H34O15
- 危险声明 : H315-H319-H335
- Class : N/A
- UN# : N/A
- 警示声明 : P261-P305+P351+P338
- 警示语 : Warning
- Packing Group : N/A
MSDS Download
