
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Range of concentration:0.98
Product No. R099212 | CAS No. 10241-97-1
- Formula C10H9NO2
- Molecular 175.18
- MDL No. MFCD00047166
SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
---|---|---|---|
R099212-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R099212-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R099212-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R099212-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R099212-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R099212-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R099212-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R099212-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R099212-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R099212-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R099212-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : 5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
- Molecular Weight : 175.18
- CAS NO : 10241-97-1
- Purity : 0.98
- MDL NO : MFCD00047166
- Smile Code : CC1=CC2=C(C=C1)NC(=C2)C(=O)O
- Molecular Formula : C10H9NO2
MSDS Download