
Sulfathiazole
Range of concentration:HPLC≥98%
Product No. R000790 | CAS No. 72-14-0
- Formula C9H9N3O2S2
- Molecular 255.32
- MDL No. MFCD00005319
SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
---|---|---|---|
R000790-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R000790-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : Sulfathiazole
- Molecular Weight : 255.32
- CAS NO : 72-14-0
- Purity : HPLC≥98%
- MDL NO : MFCD00005319
- Smile Code : C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)NC2=NC=CS2
- Molecular Formula : C9H9N3O2S2
MSDS Download