Siponimod
Range of concentration:98+%
Product No. R867930 | CAS No. 1230487-00-9
- Formula C29H35F3N2O3
- Molecular 516.6
- MDL No. MFCD26142651
| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R867930-1mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R867930-5mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R867930-10mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R867930-25mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R867930-50mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R867930-100mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R867930-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R867930-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R867930-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R867930-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R867930-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : Siponimod
- Molecular Weight : 516.6
- CAS NO : 1230487-00-9
- Purity : 98+%
- MDL NO : MFCD26142651
- Smile Code : CCC1=C(C=CC(=C1)C(=NOCC2=CC(=C(C=C2)C3CCCCC3)C(F)(F)F)C)CN4CC(C4)C(=O)O
- Molecular Formula : C29H35F3N2O3
MSDS Download
