
Tofacitinib citrate
Range of concentration:98%
Product No. R701617 | CAS No. 477600-75-2
- Formula C16H20N6O
- Molecular 312.37
- MDL No. MFCD11035919
SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
---|---|---|---|
R701617-50mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-100mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-50mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-50mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-5mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-25mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-500mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R701617-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : Tofacitinib citrate
- Molecular Weight : 312.37
- CAS NO : 477600-75-2
- Purity : 98%
- MDL NO : MFCD11035919
- Smile Code : CC1CCN(CC1N(C)C2=NC=NC3=C2C=CN3)C(=O)CC#N
- Molecular Formula : C16H20N6O
MSDS Download