CID 5385905
Range of concentration:98%
- Formula C9H14N4OS
- Molecular 226.3
| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R5283117-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R5283117-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R5283117-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R5283117-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R5283117-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : CID 5385905
- Molecular Weight : 226.3
- CAS NO :
- Purity : 98%
- MDL NO :
- Smile Code : CC1=NC(=NC(=O)C1=CNN(C)C)SC
- Molecular Formula : C9H14N4OS
MSDS Download
