CID 5856110
Range of concentration:98%
- Formula C29H19Cl2NO4
- Molecular 516.4
| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R5130205-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R5130205-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R5130205-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R5130205-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R5130205-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : CID 5856110
- Molecular Weight : 516.4
- CAS NO :
- Purity : 98%
- MDL NO :
- Smile Code : CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C=CC2=CC=C(O2)C3=C(C(=CC=C3)Cl)Cl)C4=CC5=CC=CC=C5OC4=O
- Molecular Formula : C29H19Cl2NO4
MSDS Download
