
2-Methoxy-4-ethylphenol
Range of concentration:GC≥98%
Product No. R044612 | CAS No. 2785-89-9
- Formula C9H12O2
- Molecular 152.19
- MDL No. MFCD00038714
SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
---|---|---|---|
R044612-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-1ml | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R044612-1000g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : 2-Methoxy-4-ethylphenol
- Molecular Weight : 152.19
- CAS NO : 2785-89-9
- Purity : GC≥98%
- MDL NO : MFCD00038714
- Smile Code : CCC1=CC(=C(C=C1)O)OC
- Molecular Formula : C9H12O2
- Storage : Inert atmosphere,Store in freezer, under -20°C
- Boiling Point : 292.9°C at 760 mmHg
-
GHS Pictogram :
- Precautionary Statements : P261-P305+P351+P338
- Signal Word : Warning
- Packing Group : N/A
- Hazard Statements : H302-H315-H319-H335
- Class : N/A
- UN# : N/A
MSDS Download