
Clofazimine
Range of concentration:≥98%
Product No. R037520 | CAS No. 2030-63-9
- Formula C27H22Cl2N4
- Molecular 473.40
- MDL No. MFCD00056793
SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
---|---|---|---|
R037520-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R037520-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R037520-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R037520-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R037520-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R037520-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R037520-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R037520-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R037520-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R037520-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R037520-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R037520-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R037520-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R037520-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : Clofazimine
- Molecular Weight : 473.40
- CAS NO : 2030-63-9
- Purity : ≥98%
- MDL NO : MFCD00056793
- Smile Code : CC(C)N=C1C=C2C(=NC3=CC=CC=C3N2C4=CC=C(C=C4)Cl)C=C1NC5=CC=C(C=C5)Cl
- Molecular Formula : C27H22Cl2N4
- Storage : Inert atmosphere,Room Temperature
- Boiling Point : -
- Class : N/A
- UN# : N/A
- Precautionary Statements : P261-P305+P351+P338
- Signal Word : Warning
- Packing Group : N/A
- Hazard Statements : H302-H315-H319-H335
MSDS Download