
4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1'-biphenyl
Range of concentration:≥98%
Product No. R033248 | CAS No. 1667-10-3
- Formula C14H12Cl2
- Molecular 251.15
- MDL No. MFCD00674019
SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
---|---|---|---|
R033248-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R033248-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : 4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1'-biphenyl
- Molecular Weight : 251.15
- CAS NO : 1667-10-3
- Purity : ≥98%
- MDL NO : MFCD00674019
- Smile Code : C1=CC(=CC=C1CCl)C2=CC=C(C=C2)CCl
- Molecular Formula : C14H12Cl2
MSDS Download