3,4-Dimethylbenzeneboronic acid
Range of concentration:97%
Product No. R247797 | CAS No. 55499-43-9
- Formula C8H11BO2
 - Molecular 149.98 g/mol
 - MDL No. MFCD01009694
 
| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity | 
|---|---|---|---|
| R247797-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R247797-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R247797-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R247797-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R247797-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R247797-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R247797-1000g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | 
- Product Name : 3,4-Dimethylbenzeneboronic acid
 - Molecular Weight : 149.98 g/mol
 - CAS NO : 55499-43-9
 - Purity : 97%
 - MDL NO : MFCD01009694
 - Smile Code : B(C1=CC(=C(C=C1)C)C)(O)O
 - Molecular Formula : C8H11BO2
 
MSDS Download
