
Fmoc-L-leucine
Range of concentration:≥98%
Product No. R196579 | CAS No. 35661-60-0
- Formula C21H23NO4
- Molecular 353.42
- MDL No. MFCD00037133
SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
---|---|---|---|
R196579-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R196579-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R196579-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R196579-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R196579-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R196579-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R196579-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R196579-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R196579-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R196579-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R196579-1000g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : Fmoc-L-leucine
- Molecular Weight : 353.42
- CAS NO : 35661-60-0
- Purity : ≥98%
- MDL NO : MFCD00037133
- Smile Code : CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
- Molecular Formula : C21H23NO4
MSDS Download