
p-Tolylacetic acid
Range of concentration:≥98%
Product No. R016659 | CAS No. 622-47-9
- Formula C9H10O2
- Molecular 150.17
- MDL No. MFCD00004353
SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
---|---|---|---|
R016659-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016659-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016659-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016659-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016659-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016659-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016659-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016659-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016659-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016659-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016659-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016659-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016659-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : p-Tolylacetic acid
- Molecular Weight : 150.17
- CAS NO : 622-47-9
- Purity : ≥98%
- MDL NO : MFCD00004353
- Smile Code : CC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
- Molecular Formula : C9H10O2
- Storage : Inert atmosphere,2-8°C
- Boiling Point : -
-
GHS Pictogram :
- Precautionary Statements : P261-P280-P305+P351+P338
- Signal Word : Warning
- Packing Group : N/A
- Hazard Statements : H302-H315-H319-H332-H335
- Class : N/A
- UN# : N/A
MSDS Download