
Allylacetic acid
Range of concentration:98%
Product No. R015117 | CAS No. 591-80-0
- Formula C5H8O2
- Molecular 100.12
- MDL No. MFCD00004408
SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
---|---|---|---|
R015117-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015117-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015117-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015117-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015117-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015117-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015117-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015117-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015117-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015117-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015117-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015117-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015117-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015117-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : Allylacetic acid
- Molecular Weight : 100.12
- CAS NO : 591-80-0
- Purity : 98%
- MDL NO : MFCD00004408
- Smile Code : C=CCCC(=O)O
- Molecular Formula : C5H8O2
MSDS Download