
Paeonol
Range of concentration:HPLC≥98%
Product No. R013916 | CAS No. 552-41-0
- Formula C9H10O3
- Molecular 166.17
- MDL No. MFCD00008730
SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
---|---|---|---|
R013916-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R013916-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R013916-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R013916-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R013916-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R013916-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R013916-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R013916-20mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R013916-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R013916-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R013916-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R013916-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R013916-1000g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : Paeonol
- Molecular Weight : 166.17
- CAS NO : 552-41-0
- Purity : HPLC≥98%
- MDL NO : MFCD00008730
- Smile Code : CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)O
- Molecular Formula : C9H10O3
- Storage : Sealed in dry,Room Temperature
- Boiling Point : -
-
GHS Pictogram :
- Precautionary Statements : P261-P305+P351+P338
- Signal Word : Warning
- Packing Group : N/A
- Hazard Statements : H302-H315-H319-H335
- Class : N/A
- UN# : N/A
MSDS Download