Fraxin
Range of concentration:HPLC≥98%
Product No. R012981 | CAS No. 524-30-1
- Formula C16H18O10
- Molecular 370.31 g/mol
| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R012981-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012981-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012981-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012981-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012981-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R012981-20mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : Fraxin
- Molecular Weight : 370.31 g/mol
- CAS NO : 524-30-1
- Purity : HPLC≥98%
- MDL NO :
- Smile Code : COC1=C(C(=C2C(=C1)C=CC(=O)O2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O
- Molecular Formula : C16H18O10
MSDS Download
