CID 150499590
Range of concentration:98%
- Formula C24H25ClN4O5S3
- Molecular 581.1
| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R978047-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R978047-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R978047-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R978047-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R978047-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : CID 150499590
- Molecular Weight : 581.1
- CAS NO :
- Purity : 98%
- MDL NO :
- Smile Code : CC1=C(C=C(S1)C(=O)C2=CN=CN=C2NC3CC(C(C3)OS(=O)(=O)NC)O)C4C5=C(CS4)C=CC(=C5)Cl
- Molecular Formula : C24H25ClN4O5S3
MSDS Download
