CID 150499590
Range of concentration:98%
- Formula C24H25ClN4O5S3
- Molecular 581.1
| SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R978047-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R978047-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R978047-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R978047-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R978047-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : CID 150499590
- 分子量 : 581.1
- CAS号 :
- 纯度 : 98%
- MDL号 :
- Smile Code : CC1=C(C=C(S1)C(=O)C2=CN=CN=C2NC3CC(C(C3)OS(=O)(=O)NC)O)C4C5=C(CS4)C=CC(=C5)Cl
- 分子式 : C24H25ClN4O5S3
MSDS Download
