| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R025894-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R025894-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R025894-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R025894-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R025894-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R025894-100mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R025894-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : 1-(Piperazin-1-yl)propan-2-ol
- Molecular Weight :
- CAS NO : 1074-54-0
- Purity : 98%
- MDL NO :
- Smile Code : CC(CN1CCNCC1)O
- Molecular Formula :
- Storage : Sealed in dry,2-8°C
- Boiling Point : -
- Signal Word : Warning
- Packing Group : N/A
- Hazard Statements : H302-H315-H319-H335
- Class : N/A
- UN# : N/A
- Precautionary Statements : P261-P305+P351+P338
MSDS Download
