CID 151499560
Range of concentration:98%
- Formula C23H21N5O2
- Molecular 399.4
| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R1976637-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1976637-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1976637-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1976637-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1976637-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : CID 151499560
- Molecular Weight : 399.4
- CAS NO :
- Purity : 98%
- MDL NO :
- Smile Code : CC1=NN2C=C(C(=NC2=N1)C3=CC=C(C=C3)C4(CCC4)NC(=O)O)C5=CC=CC=C5
- Molecular Formula : C23H21N5O2
MSDS Download
