CID 151499880
Range of concentration:98%
- Formula C12H15N3O4S
- Molecular 297.33
| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R1976632-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1976632-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1976632-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1976632-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1976632-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : CID 151499880
- Molecular Weight : 297.33
- CAS NO :
- Purity : 98%
- MDL NO :
- Smile Code : C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCCCS(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
- Molecular Formula : C12H15N3O4S
MSDS Download
