2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl acetate
Range of concentration:≥99.0%
Product No. R017881 | CAS No. 656-53-1
- Formula C8H11NO2S
 - Molecular 185.24
 - MDL No. MFCD00005338
 
| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity | 
|---|---|---|---|
| R017881-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R017881-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | 
- Product Name : 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl acetate
 - Molecular Weight : 185.24
 - CAS NO : 656-53-1
 - Purity : ≥99.0%
 - MDL NO : MFCD00005338
 - Smile Code : CC1=C(SC=N1)CCOC(=O)C
 - Molecular Formula : C8H11NO2S
 - Boiling Point : 315.8°C at 760 mmHg
 - Storage : Sealed in dry,2-8°C
 
- 
GHS Pictogram :
 - Hazard Statements : H302-H315-H319-H335
 - Class : N/A
 - UN# : N/A
 - Precautionary Statements : P261-P305+P351+P338
 - Signal Word : Warning
 - Packing Group : N/A
 
MSDS Download
