D-Allothreonine
Range of concentration:≥98%
Product No. R161526 | CAS No. 24830-94-2
- Formula C4H9NO3
- Molecular 119.12
- MDL No. MFCD00004526
| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R161526-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R161526-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R161526-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R161526-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R161526-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R161526-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R161526-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R161526-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R161526-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R161526-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R161526-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R161526-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R161526-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R161526-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : D-Allothreonine
- Molecular Weight : 119.12
- CAS NO : 24830-94-2
- Purity : ≥98%
- MDL NO : MFCD00004526
- Smile Code : CC(C(C(=O)O)N)O
- Molecular Formula : C4H9NO3
MSDS Download
