Methyl 2-bromobenzoate
Range of concentration:≥99%
Product No. R015956 | CAS No. 610-94-6
- Formula C8H7BrO2
- Molecular 215.05
- MDL No. MFCD00016328
| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R015956-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R015956-1000g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : Methyl 2-bromobenzoate
- Molecular Weight : 215.05
- CAS NO : 610-94-6
- Purity : ≥99%
- MDL NO : MFCD00016328
- Smile Code : COC(=O)C1=CC=CC=C1Br
- Molecular Formula : C8H7BrO2
MSDS Download
