CID 122799816
Range of concentration:98%
- Formula C26H26ClNO4S
- Molecular 484
| SKU-Pack Size | Availability | Price($) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R1033993-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1033993-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1033993-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1033993-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1033993-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- Product Name : CID 122799816
- Molecular Weight : 484
- CAS NO :
- Purity : 98%
- MDL NO :
- Smile Code : CC1=C(SC=C1)C2C(=C(C(=O)N2C3=CC=C(C=C3)Cl)O)C4=CC(=C(C=C4)OCC(C)C)OC
- Molecular Formula : C26H26ClNO4S
MSDS Download
