
氟化钙
Range of concentration:≥99%AR
Product No. R095842 | CAS No. 7789-75-5
- Formula CaF2
- Molecular 78.07
- MDL No. MFCD00010907
SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
---|---|---|---|
R095842-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095842-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095842-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095842-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095842-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095842-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095842-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095842-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095842-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095842-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : Calcium fluoride
- 分子量 : 78.07
- CAS号 : 7789-75-5
- 纯度 : ≥99%AR
- MDL号 : MFCD00010907
- Smile Code : [F-].[F-].[Ca+2]
- 分子式 : CaF2
MSDS Download