
氟化锶
Range of concentration:≥98%CP
Product No. R095683 | CAS No. 7783-48-4
- Formula SrF2
- Molecular 125.62
- MDL No. MFCD00011251
SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
---|---|---|---|
R095683-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095683-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095683-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095683-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095683-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095683-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095683-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095683-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095683-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095683-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095683-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095683-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095683-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R095683-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : Strontium fluoride
- 分子量 : 125.62
- CAS号 : 7783-48-4
- 纯度 : ≥98%CP
- MDL号 : MFCD00011251
- Smile Code : [F-].[F-].[Sr+2]
- 分子式 : SrF2
MSDS Download