
氯化铯
Range of concentration:Biotech Grade,≥99.5%
Product No. R094624 | CAS No. 7647-17-8
- Formula CsCl
- Molecular 168.37
- MDL No. MFCD00134037
SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
---|---|---|---|
R094624-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R094624-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : Cesium choride
- 分子量 : 168.37
- CAS号 : 7647-17-8
- 纯度 : Biotech Grade,≥99.5%
- MDL号 : MFCD00134037
- Smile Code : [Cl-].[Cs+]
- 分子式 : CsCl
MSDS Download