7H-二苯并[c,g]咔唑
Range of concentration:0.97
Product No. R005841 | CAS No. 194-59-2
- Formula C20H13N
- Molecular 267.32
- MDL No. MFCD00215941
| SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R005841-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R005841-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R005841-250mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R005841-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R005841-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R005841-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R005841-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R005841-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R005841-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R005841-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R005841-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : 7H-Dibenzo[c,g]carbazole
- 分子量 : 267.32
- CAS号 : 194-59-2
- 纯度 : 0.97
- MDL号 : MFCD00215941
- Smile Code : C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=C(N3)C=CC5=CC=CC=C54
- 分子式 : C20H13N
MSDS Download
