CID 2165050
Range of concentration:98%
- Formula C15H15NOS
- Molecular 257.4
| SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R5799680-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R5799680-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R5799680-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R5799680-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R5799680-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : CID 2165050
- 分子量 : 257.4
- CAS号 :
- 纯度 : 98%
- MDL号 :
- Smile Code : CC1=CC(=C(C=C1)C)NC(=O)C=CC2=CC=CS2
- 分子式 : C15H15NOS
MSDS Download
