
2,3,4,6-四-O-苄基-D-吡喃葡萄糖
Range of concentration:98%
Product No. R055816 | CAS No. 4132-28-9
- Formula C34H36O6
- Molecular 540.65
- MDL No. MFCD00066004
SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
---|---|---|---|
R055816-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R055816-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R055816-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R055816-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R055816-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R055816-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R055816-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R055816-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R055816-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R055816-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R055816-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R055816-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
- 分子量 : 540.65
- CAS号 : 4132-28-9
- 纯度 : 98%
- MDL号 : MFCD00066004
- Smile Code : C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5
- 分子式 : C34H36O6
-
GHS Pictogram :
- 警示声明 : P264-P270-P301+P312-P330
- 警示语 : Warning
- Packing Group : N/A
- 危险声明 : H302-H315-H320-H335
- Class : N/A
- UN# : N/A
MSDS Download