| SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R036556-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R036556-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R036556-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R036556-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R036556-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : 3',5'-Dibromoaminopterin
- 分子量 :
- CAS号 : 1948-22-7
- 纯度 : 98%
- MDL号 :
- Smile Code : C1=C(C=C(C(=C1Br)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=NC(=N3)N)N)Br)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
- 分子式 :
MSDS Download
