
甲基百里香酚蓝
Range of concentration:Ind
Product No. R036535 | CAS No. 1945-77-3
- Formula C37H44N2O13S
- Molecular 756.83
- MDL No. MFCD00148905
SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
---|---|---|---|
R036535-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R036535-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : Methyl thymol blue complexon
- 分子量 : 756.83
- CAS号 : 1945-77-3
- 纯度 : Ind
- MDL号 : MFCD00148905
- Smile Code : CC1=C(C=C(C(=C1CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])O)C(C)C)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C(=C(C(=C4)C(C)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
- 分子式 : C37H44N2O13S
MSDS Download