| SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R035592-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R035592-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R035592-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R035592-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R035592-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : Androst-4-ene-3,17-diol
- 分子量 :
- CAS号 : 1852-61-5
- 纯度 : 98%
- MDL号 :
- Smile Code : CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=CC(CCC34C)O
- 分子式 :
MSDS Download
