3,5-二溴甲苯
Range of concentration:≥98%
Product No. R032520 | CAS No. 1611-92-3
- Formula C7H6Br2
- Molecular 249.93
- MDL No. MFCD00013528
| SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R032520-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R032520-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R032520-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R032520-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R032520-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R032520-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R032520-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R032520-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R032520-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R032520-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R032520-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R032520-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : 3,5-Dibromotoluene
- 分子量 : 249.93
- CAS号 : 1611-92-3
- 纯度 : ≥98%
- MDL号 : MFCD00013528
- Smile Code : CC1=CC(=CC(=C1)Br)Br
- 分子式 : C7H6Br2
MSDS Download
