钙黄绿素
Range of concentration:AR
Product No. R030409 | CAS No. 1461-15-0
- Formula C30H26N2O13
- Molecular 622.55
- MDL No. MFCD00005049
| SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R030409-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-50g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-250g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-50g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-250g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-50g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-250g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-50g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-250g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-50g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-250g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R030409-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : Calcein
- 分子量 : 622.55
- CAS号 : 1461-15-0
- 纯度 : AR
- MDL号 : MFCD00005049
- Smile Code : C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C(=C4)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)OC5=C3C=C(C(=C5)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
- 分子式 : C30H26N2O13
MSDS Download
