联苄
Range of concentration:≥98%
Product No. R002808 | CAS No. 103-29-7
- Formula C14H14
- Molecular 182.26
- MDL No. MFCD00004796
| SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R002808-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R002808-50g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R002808-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R002808-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R002808-50g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R002808-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R002808-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R002808-50g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R002808-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R002808-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R002808-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : Bibenzyl
- 分子量 : 182.26
- CAS号 : 103-29-7
- 纯度 : ≥98%
- MDL号 : MFCD00004796
- Smile Code : C1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=CC=C2
- 分子式 : C14H14
- 警示声明 : P261-P305+P351+P338
- 警示语 : Warning
- Packing Group : N/A
- 危险声明 : H302-H315-H319-H335
- Class : N/A
- UN# : N/A
MSDS Download
