
腺苷-5'-三磷酸二钠盐
Range of concentration:HPLC≥98%
Product No. R024307 | CAS No. 987-65-5
- Formula C10H14N5O13P3Na2
- Molecular 551.14
- MDL No. MFCD00080339
SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
---|---|---|---|
R024307-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R024307-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R024307-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R024307-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R024307-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R024307-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R024307-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R024307-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R024307-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R024307-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R024307-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R024307-20mg | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : ATPNa2
- 分子量 : 551.14
- CAS号 : 987-65-5
- 纯度 : HPLC≥98%
- MDL号 : MFCD00080339
- Smile Code : C1=NC(=C2C(=N1)N(C=N2)C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O)N
- 分子式 : C10H14N5O13P3Na2
-
GHS Pictogram :
- 警示声明 : P261-P305+P351+P338
- 警示语 : Warning
- Packing Group : N/A
- 危险声明 : H302-H315-H319-H335
- Class : N/A
- UN# : N/A
MSDS Download