| SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R019872-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R019872-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R019872-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R019872-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R019872-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : 9,9'-Bifluorenylidene
- 分子量 :
- CAS号 : 746-47-4
- 纯度 : 98%
- MDL号 :
- Smile Code : C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=C4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C64
- 分子式 :
MSDS Download
