CID 151499432
Range of concentration:98%
- Formula C18H18FN9
- Molecular 379.4
| SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R1976639-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1976639-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1976639-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1976639-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1976639-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : CID 151499432
- 分子量 : 379.4
- CAS号 :
- 纯度 : 98%
- MDL号 :
- Smile Code : C1CN(CCN1CC2=CN(N=N2)C3=C(C=CC=N3)F)C4=CC=CC(=C4)N=[N+]=[N-]
- 分子式 : C18H18FN9
MSDS Download
