
CID 525919
Range of concentration:98%
- Formula C28H46
- Molecular 382.7
SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
---|---|---|---|
R1703794-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R1703794-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R1703794-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R1703794-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R1703794-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : CID 525919
- 分子量 : 382.7
- CAS号 :
- 纯度 : 98%
- MDL号 :
- Smile Code : CC(C)C(C)CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC=C4)C)C
- 分子式 : C28H46
MSDS Download