
3-丁烯-1-醇
Range of concentration:≥98%
Product No. R016991 | CAS No. 627-27-0
- Formula C4H8O
- Molecular 72.11
- MDL No. MFCD00002959
SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
---|---|---|---|
R016991-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-100mL | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-25mL | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-5mL | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-1mL | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-100mL | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-25mL | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-5mL | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-1mL | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-100mL | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-25mL | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-5mL | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-1mL | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R016991-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : 3-Buten-1-ol
- 分子量 : 72.11
- CAS号 : 627-27-0
- 纯度 : ≥98%
- MDL号 : MFCD00002959
- Smile Code : C=CCCO
- 分子式 : C4H8O
MSDS Download