
氨基甲酸甲酯
Range of concentration:≥99%
Product No. R015419 | CAS No. 598-55-0
- Formula C2H5NO2
- Molecular 75.07
- MDL No. MFCD00007964
SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
---|---|---|---|
R015419-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
R015419-500g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : Methyl carbamate
- 分子量 : 75.07
- CAS号 : 598-55-0
- 纯度 : ≥99%
- MDL号 : MFCD00007964
- Smile Code : COC(=O)N
- 分子式 : C2H5NO2
-
GHS Pictogram :
- 警示声明 : P280-P305+P351+P338-P310
- 警示语 : Warning
- Packing Group : N/A
- 危险声明 : H302-H315-H319-H332-H335
- Class : N/A
- UN# : N/A
MSDS Download