CID 148949209
Range of concentration:98%
- Formula C27H23BFO4S+
- Molecular 473.3
| SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R1533848-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1533848-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1533848-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1533848-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1533848-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : CID 148949209
- 分子量 : 473.3
- CAS号 :
- 纯度 : 98%
- MDL号 :
- Smile Code : [B]C1C(CC(S1)COC(=O)C2=CC3=C(C=CCC3)C(=C2)C4=CC=CC5=C4C=C(C=C5)C(=O)[OH2+])F
- 分子式 : C27H23BFO4S+
MSDS Download
