CID 12949910
Range of concentration:98%
- Formula C16H19NOS
- Molecular 273.4
| SKU-Pack Size | Availability | Price(¥) | Quantity |
|---|---|---|---|
| R1429294-1g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1429294-5g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1429294-10g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1429294-25g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) | ||
| R1429294-100g | In-Stock(Shanghai or CA Irwindale) |
- 产品名称 : CID 12949910
- 分子量 : 273.4
- CAS号 :
- 纯度 : 98%
- MDL号 :
- Smile Code : CCC(C1=CC=CC=C1)NS(=O)C2=CC=C(C=C2)C
- 分子式 : C16H19NOS
MSDS Download
